- 發(fā)布時間:2024-04-26
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來源: 國家能源局
- 閱讀量:268
4月22日,國家能源局發(fā)布1-3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
截至3月底,全國累計發(fā)電裝機容量約29.9億千瓦,同比增長14.5%。其中,太陽能發(fā)電裝機容量約6.6億千瓦,同比增長55.0%;風電裝機容量約4.6億千瓦,同比增長21.5%。
1-3月份,全國發(fā)電設備累計平均利用844小時,比上年同期減少24小時。其中,核電1828小時,比上年同期減少36小時;太陽能發(fā)電279小時,比上年同期減少24小時;風電596小時,比上年同期減少19小時;火電1128小時,比上年同期增加31小時;水電555小時,比上年同期增加11小時。
1-3月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1365億元,同比增長7.7%。電網(wǎng)工程完成投資766億元,同比增長14.7%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-3月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 299371 | 14.5 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 42340 | 1.9 |
火電 | 萬千瓦 | 139666 | 4.2 |
核電 | 萬千瓦 | 5691 | 0.3 |
風電 | 萬千瓦 | 45664 | 21.5 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 66005 | 55.0 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 293.0 | 2.1* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 242132 | 10.9 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15266 | 10.4 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 19702 | 10.0 |
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 844 | -24* |
其中:水電 | 小時 | 555 | 11* |
火電 | 小時 | 1128 | 31* |
核電 | 小時 | 1828 | -36* |
風電 | 小時 | 596 | -19* |
太陽能發(fā)電 | 小時 | 279 | -24* |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.5 | 0.02▲ |
其中:水電 | % | 0.6 | 0.11▲ |
火電 | % | 5.5 | -0.01▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 1365 | 7.7 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 766 | 14.7 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 6943 | 1342* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 181 | -90* |
火電 | 萬千瓦 | 639 | -167* |
核電 | 萬千瓦 | 0 | -119* |
風電 | 萬千瓦 | 1550 | 509* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 4574 | 1208* |
注:
1.全國發(fā)電裝機容量及其中的分項指截至統(tǒng)計月的累計裝機容量。
2.全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。